Produkte empfehlen
Beratung anfordern
Technische Daten zum Fliessbohren und Gewindeformen
Informationen/Download
- Technisches Handbuch
- Checkliste Fliessbohren / Gewindeformen
- Axialkräfte
- Bohrerauswahltabelle Gewindeformen
- Aauszugskräfte / Überdrehmomente
- Flowdrill
- Werkzeuge
- Fliessbohrprozess
- Fliessbohrtypen
- Werkzeugaufnahmen
- Mobiler Bohrständer Flow2go
- Technische Daten
- Gewindeformen
- Schmierung
- Fliessbohren auf CNC-Maschinen
- Bearbeitbare Werkstoffe
- Anwendungsbeispiele
- Empfehlen
- Beratung anfordern
Gewinde | Flowdrill Kernloch Ø |
Flowdrill [min-1] |
Flowdrill [KW] |
Bearbeitungs- zeit [sec] |
Flowtap [min-1] |
M 2 | 1.8 | 3200 | 0.5 | 2 | 1600 |
M 3 | 2.7 | 3000 | 0.6 | 2 | 1350 |
M 4 | 3.7 | 2600 | 0.7 | 2 | 1000 |
M 5 | 4.5 | 2500 | 0.8 | 2 | 800 |
M 6 | 5.3 / 5.4 | 2300 | 1.0 | 2 | 650 |
M 8 | 7.3 | 2200 | 1.3 | 2 | 500 |
M 10 | 9.2 | 1800 | 1.5 | 3 | 400 |
M 12 | 10.9 | 1500 | 1.7 | 3 | 330 |
M 16 | 14.8 | 1200 | 2.2 | 4 | 250 |
M 20 | 18.7 | 1000 | 2.7 | 5 | 200 |
1/8" BSP | 9.2 | 2000 | 1.5 | 3 | 400 |
1/4" BSP | 12.4 | 1600 | 2.0 | 3 | 360 |
3/8" BSP | 15.9 | 1400 | 2.3 | 4 | 300 |
1/2" BSP | 19.9 | 1200 | 3.0 | 5 | 270 |
3/3" BSP | 25.4 | 1000 | 3.5 | 6 | 200 |
Die Tabelle gilt für 2 mm Materialstärke und Werkstoff St 37. Für jeden weiteren mm Materialstärke 1 sec Bearbeitungszeit mehr.
Werkstoff V2A und V4A: ca. 15 % weniger Drehzahl und 0.1 mm grösserer Kernlochdurchmesser
Werkstoff Aluminium und Buntmetalle: ca. 50 % höhere Drehzahl